| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 本日の金相場(2026年04月03日09時更新) | 26703円 | 26347円 |
| 2026-04-02 | 本日の金相場(2026年04月02日09時更新) | 27087円 | 26730円 |
| 2026-04-01 | 本日の金相場(2026年04月01日09時更新) | 26656円 | 26299円 |
| 2026-03-31 | 本日の金相場(2026年03月31日09時更新) | 25732円 | 25375円 |
| 2026-03-30 | 本日の金相場(2026年03月30日09時更新) | 25461円 | 25105円 |
| 2026-03-27 | 本日の金相場(2026年03月27日09時更新) | 25007円 | 24650円 |
| 2026-03-26 | 本日の金相場(2026年03月26日09時更新) | 25748円 | 25392円 |
| 2026-03-24 | 本日の金相場(2026年03月24日09時更新) | 24777円 | 24420円 |
| 2026-03-19 | 本日の金相場(2026年03月19日10時更新) | 27597円 | 27241円 |
| 2026-03-17 | 本日の金相場(2026年03月17日09時更新) | 28399円 | 28043円 |
※インゴット1グラム当りの価格