過去の金相場

売値 買値
2024-05-09 本日の金相場(2024年05月09日09時更新) 12761円 12652円
2024-05-08 本日の金相場(2024年05月08日09時更新) 12744円 12635円
2024-05-07 本日の金相場(2024年05月07日09時更新) 12757円 12648円
2024-05-02 本日の金相場(2024年05月02日09時更新) 12884円 12775円
2024-05-01 本日の金相場(2024年05月01日09時更新) 12846円 12737円
2024-04-30 本日の金相場(2024年04月30日09時更新) 12972円 12863円
2024-04-26 本日の金相場(2024年04月26日09時更新) 12894円 12785円
2024-04-25 本日の金相場(2024年04月25日09時更新) 12801円 12692円
2024-04-24 本日の金相場(2024年04月24日09時更新) 12783円 12674円
2024-04-23 本日の金相場(2024年04月23日09時更新) 12832円 12723円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る